Linije
Ljubljana
| Vrijeme u polasku | Stajališta | Vrijeme u povratku |
|---|---|---|
5,30 ![]() |
Pula | 21,30 |
| 6,05 | Rovinj | 20,55 |
| 6,45 | Poreč | 20,10 |
| 8,10 | Portorož | 18,50 |
| 8,30 | Kopar | 18,30 |
| 10,00 | Ljubljana | 17,00![]() |
| Prometuje: Ponedjeljak, četvrtak, petak | ||
| Vrijeme u polasku | Stajališta | Vrijeme u povratku |
18,00 ![]() |
Pula | 14,15 |
| 18,35 | Rovinj | 13,45 |
| 19,15 | Poreč | 12,50 |
| 20,40 | Portorož | 11,20 |
| 21,00 | Kopar | 11,00 |
| 22,30 | Ljubljana | 9,30![]() |
| Prometuje:Utorak, srijeda, subota, nedjelja | ||
| Informacije i rezervacije | ||
| Hrvatska | FILS
+385 (0)52 383 000 Maremonti Istra Pula +385 (0)52 384 000 Futura Travel Rovinj +385 (0)52 817 281 Autobusni kolodvor Poreč +385 (0)52 432 153 |
|
| Slovenija | Rancas
d.o.o. +386 (0)41 745 195 Autobusni kolodvor Ljubljana +386 (0)1 2344 600 Autobusni kolodvor Kopar +386 (0)5 6625 105 |
|
| Napomena: |
||
Zagreb
| Vrijeme u polasku | Stajališta | Vrijeme u povratku |
|---|---|---|
4,00 ![]() |
Pula | 17,25 |
| 4,10 | Vodnjan | 17,15 |
| 7,40 | Zagreb | 14,00 (peron 402) |
| Informacije i rezervacije | ||
| Pula | FILS +385 (0)52 383 000 Maremonti Istra +385 (0)52 384 000 |
|
| Zagreb | Autobusni kolodvor +385 (0)60 313 333 | |
| Napomena Prometuje: RADNIM DANOM (od ponedjeljka do petka). Obavezna rezervacija za povratak. |
||
| Najpovoljnija cijena | ||
| Popusti: studenti, umirovljenici | ||
Venecia
| Vrijeme u polasku | Stajališta | Vrijeme u povratku |
|---|---|---|
5,00 ![]() |
Medulin | 17,35 |
| 5,30 | Pula | 17,25 |
| 5,35 | Vodnjan | 17,15 |
| 5,55 | Žminj | 16,50 |
| 6,15 | Pazin | 16,30 |
| 7,05 | Buzet | 15,30 |
| 8,25 | Trst | 14,30 |
| 9,20 | Palmanova (Mercatone) | 13,00 |
| 10,35 | Mestre | 11,30 |
| 10,45 | Venecia | 11,00 ![]() |
| Informacije i rezervacije | ||
| Pula | FILS +385 (0)52 383 000 Maremonti Istra +385 (0)52 384 000 |
|
| Pazin | FUTURA TRAVEL +385 (0)52 621 045 | |
| Trst | Cambio Valute Autostazione +39 (0)40 425 307 | |
| Mestre | Biglietteria ATVO +39 (0)42 1383 673 | |
| Venezia | Biglietteria ATVO +39 (0)42 1383 671 | |
| Napomena Bus linija prometuje svaki dan osim nedjelje. Obavezna rezervacija za povratak. |
||
| Posebna mogućnost Telefonska ili e-mail rezervacija |
||
Beograd
| Polazak | Četvrtak Nedjelja |
Svakodnevno |
|---|---|---|
| Pula | 06,00 ![]() |
20,00 ![]() |
| Rovinj | 06,30 | 20,30 |
| Rijeka | 07,45 | 21,45 |
| Beograd | 16,00 | 05,45 |
| Beograd | 06,45 ![]() |
20,00 ![]() |
| Rijeka | 14,50 | 04,00 |
| Rovinj | 16,20 | 05,10 |
| Pula | 17,00 | 05,40 |
| Informacije i rezervacije | ||
| Pula | FILS +385 (0)52 383 000 Maremonti Istra +385 (0)52 384 000 |
|
| Rovinj | FUTURA TRAVEL +385 (0)52 817 281 | |
| Rijeka | JADROTOURS +385 (0)51 211 371 | |
| Beograd | BS TOURS |
|
| Napomena Djeca do 8. godine plaćaju 50% cijene karte. Obavezna rezervacija za povratak. |
||
| Posebna mogućnost Telefonska ili e-mail rezervacija i dostava karata na kućnu adresu |
||
Buzet
| Polazak iz Pule | Stajalište | Polazak iz Buzeta |
|---|---|---|
05,30 ![]() |
Pula | 17,25 |
| 05,40 | Vodnjan | 17,15 |
| 05,46 | Juršići | 17,05 |
| 05,52 | Svetvinčenat | 16,55 |
| 05,59 | Žminj | 16,50 |
| 06,15 | Pazin | 16,30 |
| 06,39 | Lupoglav | 16,00 |
| 06,43 | Ročko Polje | 15,37 |
| 06,44 | Roč | 15,35 |
| 06,55 | Buzet | 15,30![]() |
| Napomena Linija prometuje svakog dana osim subote, nedjelje i praznika |





