| Departure | Stops | Return |
|---|---|---|
| 05,30 | Pula | 20,00 |
| 06,10 | Poreč | 19,15 |
| 06,55 | Portorož | 18,20 |
| 07,20 | Kopar | 18,00 |
| 08,50 | Ljubljana | 16,30 |
| Runs: Monday, Friday | ||
Seasonal Lines – (every day from 01.07.2013)
Pula – Kopar – Ljubljana
|
Departures |
Stops |
Return |
|
16,00 |
Pula |
14,00 |
|
16,40 |
Rovinj |
13,20 |
|
17,25 |
Poreč |
12,20 |
|
18,35 |
Portorož |
11,35 |
|
18,45 |
Piran |
11,25 |
|
19,10 |
Kopar |
11,00 |
|
20,45 |
Ljubljana |
09,30 |
| Information and reservations | ||
|---|---|---|
| Croatia | FILS +385 (0)52 383 000 Maremonti Istra Pula +385 (0)52 384 000 Futura Travel Rovinj +385 (0)52 817 281 Autobusni kolodvor Poreč +385 (0)52 432 153 | |
| Slovenia | Rancas d.o.o. +386 (0)41 745 195 Autobusni kolodvor Ljubljana +386 (0)1 2344 600 Autobusni kolodvor Kopar +386 (0)5 6625 105 | |
| Note: | ||
| Orario di partenza | Fermate | Orario di arrivo | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05,30 | Pula | 20,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 06,10 | Poreč | 19,15 | ||||||||||||||||||||||||
| 06,55 | Portorož | 18,20 | ||||||||||||||||||||||||
| 07,20 | Kopar | 18,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 08,50 | Ljubljana | 16,30 | ||||||||||||||||||||||||
| Corre: Lunedi, Venerdì
Linea Stagionale – (ogni giorno da 01.07.2013) Pula – Kopar – Ljubljana
|
||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni e prenotazioni | ||
|---|---|---|
| Croazia | FILS +385 (0)52 383 000 Maremonti Istra Pula +385 (0)52 384 000 Futura Travel Rovinj +385 (0)52 817 281 Autobusni kolodvor Poreč +385 (0)52 432 153 | |
| Slovenia | Rancas d.o.o. +386 (0)41 745 195 Autobusni kolodvor Ljubljana +386 (0)1 2344 600 Autobusni kolodvor Kopar +386 (0)5 6625 105 | |
| Nota: | ||